La nouvelle équipe régionale de l’action sociale
Région | Nom | Mail | Secteur (Dép.) | |
Midi-Pyrénées | Yves Campillo | 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82 | ||
CENTRE EST | Sonia Gharbi | 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74 | ||
SUD OUEST | Florence Mauras-Simoes | 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 87 | NORD EST | Nathanaële Audiffren | 21, 25, 39, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89, 90 |
GRAND OUEST | Jordie BION | 16, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86 | ||
SUD EST | Sonia Dumont | 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 84, 2A, 2B | ||
NORD | Florence Herman Boulanger | 02, 08, 10, 51, 52, 59, 60, 62, 80 | ||
GRAND OUEST | Jacques Pene | 14, 18, 27, 28, 36, 37, 41, 45, 50, 61, 76 | ||
PARIS IDF | Josué Remoué | 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 |
||
